e-RFK 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat
Tanggal hari ini: Kamis, 12 September 2024
No. | Bulan | Realisasi Keuangan | Realisasi Fisik | ||
---|---|---|---|---|---|
(Rp.) | ( % ) | ( % ) | |||
1 | Januari | 135.434.679 | 1,56 | 8,85 | 3,12 |
2 | Februari | 547.224.455 | 6.29 | 6.67 | 10,14 |
3 | Maret | 1.144.215.857 | 13.14 | 14.96 | 20,05 |
4 | April | 2.089.036.166 | 24.00 | 26,14 | |
5 | Mei | 2.577.943.663 | 29.61 | 36,80 | |
6 | Juni | 3.236.173.780 | 37.17 | 47,70 | |
7 | Juli | 4.197.446.128 | 48.21 | 59,36 | |
8 | Agustus | 4.727.233.897 | 54.30 | 65,76 | |
9 | September | 5.000.530.888 | 57.44 | ||
10 | Oktober | 5.000.530.888 | 57.44 | 58.06 | |
11 | 5.000.530.888 | 57.44 | 58.06 | ||
12 | Desember | 5.000.530.888 | 57.44 | 58.06 |
Loading...
Saving...
Loading...