# | Id Subkegiatan | Id Program | Id Kegiatan | Kode Subkegiatan | Subkegiatan | Indikator | Kinerja | Satuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 2 | 12 | 1.05.03.2.04.0013. | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascab | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1(satu) tahun | Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal | Dokumen | |
2 | 41 | 2 | 12 | 1.05.03.2.04.0010. | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan | Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat d | Kegiatan | |
3 | 40 | 2 | 12 | 1.05.03.2.04.0007. | Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi | Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana) | Orang | |
4 | 39 | 2 | 12 | 1.05.03.2.04.0002. | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah | Dokumen | |
5 | 38 | 2 | 11 | 1.05.03.2.03.0011. | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota | Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota | Laporan | |
6 | 37 | 2 | 11 | 1.05.03.2.03.0009. | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban BencanaKabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yangMendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | Orang | |
7 | 36 | 2 | 11 | 1.05.03.2.03.0003. | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman | Orang | |
8 | 35 | 2 | 11 | 1.05.03.2.03.0002. | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam | Dokumen | |
9 | 34 | 2 | 10 | 1.05.03.2.02.0017. | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana | laporan | |
10 | 33 | 2 | 10 | 1.05.03.2.02.0016. | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota | Kawasan | |
11 | 32 | 2 | 10 | 1.05.03.2.02.0015. | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota | Unit | |
12 | 31 | 2 | 10 | 1.05.03.2.02.0014. | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal | Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal | Dokumen | |
13 | 30 | 2 | 10 | 1.05.03.2.02.0009. | Penyusunan Rencana Kontijensi | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi | Tersedianya Dokumen Rencana Kontinjensi untuk Setiap Bencana Prioritas di Daerah | Dokumen | |
14 | 29 | 2 | 10 | 1.05.03.2.02.0008. | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana | Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana | Orang | |
15 | 28 | 2 | 9 | 1.05.03.2.01.0004. | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | Orang | |
16 | 27 | 2 | 8 | 1.05.01.2.09.0006. | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | |
17 | 26 | 2 | 8 | 1.05.01.2.09.0002. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional at | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Unit | |
18 | 25 | 2 | 8 | 1.05.01.2.09.0001. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraa | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit | |
19 | 24 | 2 | 7 | 1.05.01.2.08.0004. | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan | |
20 | 23 | 2 | 7 | 1.05.01.2.08.0002. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Laporan | |
21 | 22 | 1 | 6 | 1.05.01.2.07.0006. | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya | Unit | |
22 | 21 | 1 | 6 | 1.05.01.2.07.0005. | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Tersedianya Mebel | Unit | |
23 | 20 | 1 | 5 | 1.05.01.2.06.0009. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | |
24 | 19 | 1 | 5 | 1.05.01.2.06.0005. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | Paket | |
25 | 18 | 1 | 5 | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga | Paket | |
26 | 17 | 1 | 5 | 1.05.01.2.06.0002. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Paket | |
27 | 16 | 1 | 5 | 1.05.01.2.06.0001. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Paket | |
28 | 15 | 1 | 4 | 1.05.01.2.05.0011. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | |
29 | 14 | 1 | 4 | 1.05.01.2.05.0002. | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | |
30 | 13 | 1 | 3 | 1.05.01.2.03.0006. | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan | |
31 | 12 | 1 | 3 | 1.05.01.2.03.0002. | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Dokumen | |
32 | 11 | 1 | 2 | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | |
33 | 10 | 1 | 2 | 1.05.01.2.02.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Laporan | |
34 | 9 | 1 | 2 | 1.05.01.2.02.0003. | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Dokumen | |
35 | 8 | 1 | 2 | 1.05.01.2.02.0001. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | |
36 | 7 | 1 | 1 | 1.05.01.2.01.0007. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | |
37 | 6 | 1 | 1 | 1.05.01.2.01.0006. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | |
38 | 5 | 1 | 1 | 1.05.01.2.01.0005. | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Dokumen | |
39 | 4 | 1 | 1 | 1.05.01.2.01.0004. | Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Tersedianya Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Dokumen | |
40 | 3 | 1 | 1 | 1.05.01.2.01.0003. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Dokumen | |
41 | 2 | 1 | 1 | 1.05.01.2.01.0002. | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Tersedianya Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Dokumen | |
42 | 1 | 1 | 1 | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen |
Loading...
Saving...
Loading...