# | Id | Kode | Akunbelanja | |
---|---|---|---|---|
1 | 86 | 5.1.01.01.07.0002 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK | |
2 | 85 | 5.2.02.10.02.0003. | Belanja Modal Peralatan Personal Computer | |
3 | 84 | 5.2.02.10.01.0002. | Belanja Modal Personal Computer | |
4 | 83 | 5.2.02.06.01.0006. | Belanja Modal Alat Studio Lainnya | |
5 | 82 | 5.2.02.06.01.0002. | Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film | |
6 | 81 | 5.2.02.05.02.0006. | Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | |
7 | 80 | 5.2.02.05.02.0004. | Belanja Modal Alat Pendingin | |
8 | 79 | 5.2.02.05.02.0001. | Belanja Modal Mebel | |
9 | 78 | 5.2.02.05.01.0005. | Belanja Modal Alat Kantor Lainnya | |
10 | 77 | 5.1.02.04.01.0005. | Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota | |
11 | 76 | 5.1.02.04.01.0003. | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | |
12 | 75 | 5.1.02.04.01.0001. | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | |
13 | 74 | 5.1.02.03.02.0455. | Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat SAR-Alat SAR Lainnya | |
14 | 73 | 5.1.02.03.02.0409. | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer | |
15 | 72 | 5.1.02.03.02.0405. | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer | |
16 | 71 | 5.1.02.03.02.0121. | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | |
17 | 70 | 5.1.02.03.02.0117. | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya | |
18 | 69 | 5.1.02.03.02.0049. | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk P | |
19 | 68 | 5.1.02.03.02.0039. | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga | |
20 | 67 | 5.1.02.03.02.0038. | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua | |
21 | 66 | 5.1.02.03.02.0036. | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang | |
22 | 65 | 5.1.02.03.02.0035. | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan | |
23 | 64 | 5.1.02.02.12.0003. | Belanja Bimbingan Teknis | |
24 | 63 | 5.1.02.02.09.0012. | Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik | |
25 | 62 | 5.1.02.02.04.0118. | Belanja Sewa Mebel | |
26 | 61 | 5.1.02.02.04.0117. | Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya | |
27 | 60 | 5.1.02.02.03.0001. | Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal | |
28 | 59 | 5.1.02.02.02.0007. | Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN | |
29 | 58 | 5.1.02.02.02.0006. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN | |
30 | 57 | 5.1.02.02.02.0005. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | |
31 | 56 | 5.1.02.02.01.0067. | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan | |
32 | 55 | 5.1.02.02.01.0063. | Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | |
33 | 54 | 5.1.02.02.01.0062. | Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah | |
34 | 53 | 5.1.02.02.01.0061. | Belanja Tagihan Listrik | |
35 | 52 | 5.1.02.02.01.0055. | Belanja Jasa lklan/Reklame, Film, dan Pemotretan | |
36 | 51 | 5.1.02.02.01.0047. | Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara | |
37 | 50 | 5.1.02.02.01.0033. | Belanja Jasa Tenaga Supir | |
38 | 49 | 5.1.02.02.01.0031. | Belanja Jasa Tenaga Keamanan | |
39 | 48 | 5.1.02.02.01.0030. | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan | |
40 | 47 | 5.1.02.02.01.002g. | Belanja Jasa Tenaga Ahli | |
41 | 46 | 5.1.02.02.01.0027. | Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer | |
42 | 45 | 5.1.02.02.01.0026. | Belanja Jasa Tenaga Administrasi | |
43 | 44 | 5.1.02.02.01.0019. | Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana | |
44 | 43 | 5.1.02.02.01.0003. | Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | |
45 | 42 | 5.1.02.01.02.0006. | Belanja Komponen-Komponen Lainnya | |
46 | 41 | 5.1.02.01.01.0067. | Belanja Pakaian Penyelamatan | |
47 | 39 | 5.1.02.01.01.0064. | Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) | |
48 | 38 | 5.1.02.01.01.0063. | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) | |
49 | 37 | 5.1.02.01.01.0058. | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | |
50 | 36 | 5.1.02.01.01.0054. | Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh | |
51 | 35 | 5.1.02.01.01.0052. | Belanja Makanan dan Minuman Rapat | |
52 | 34 | 5.1.02.01.01.0040. | Belanja Barang untuk Dijual Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain | |
53 | 33 | 5.1.02.01.01.0039. | Belanja Barang untuk Dijual Diserahkan kepada Masyarakat | |
54 | 31 | 5.1.02.01.01.0031. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | |
55 | 30 | 5.1.02.01.01.0030. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor | |
56 | 29 | 5.1.02.01.01.0027. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos | |
57 | 28 | 5.1.02.01.01.0026. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | |
58 | 26 | 5.1.02.01.01.0025. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover | |
59 | 25 | 5.1.02.01.01.0024. | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | |
60 | 24 | 5.1.02.01.01.0012. | Belania Bahan-Bahan Lainnye | |
61 | 23 | 5.1.02.01.01.0004. | Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas | |
62 | 22 | 5.1.02.01.01.0001. | Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi | |
63 | 21 | 5.1.01.02.05.0001. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS | |
64 | 20 | 5.1.01.02.01.0001. | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS | |
65 | 19 | 5.1.01.01.11.0002. | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK | |
66 | 18 | 5.1.01.01.11.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS | |
67 | 17 | 5.1.01.01.10.0002. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK | |
68 | 16 | 5.1.01.01.10.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS | |
69 | 15 | 5.1.01.01.09.0002. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK | |
70 | 14 | 5.1.01.01.09.0001. | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS | |
71 | 13 | 5.1.01.01.08.0002. | Belanja Pembulatan Gaji PPPK | |
72 | 12 | 5.1.01.01.08.0001. | Belanja Pembulatan Gaji PNS | |
73 | 11 | 5.1.01.01.07.0001. | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS | |
74 | 10 | 5.1.01.01.06.0002. | Belanja Tunjangan Beras PPPK | |
75 | 9 | 5.1.01.01.06.0001. | Belanja Tunjangan Beras PNS | |
76 | 8 | 5.1.01.01.05.0001. | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS | |
77 | 7 | 5.1.01.01.04.0002. | Belanja Tunjangan Fungsional PPPK | |
78 | 6 | 5.1.01.01.04.0001. | Belanja Tunjangan Fungsional PNS | |
79 | 5 | 5.1.01.01.03.0001. | Belanja Tunjangan Jabatan PNS | |
80 | 4 | 5.1.01.01.02.0002. | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK | |
81 | 3 | 5.1.01.01.02.0001. | Belanja Tunjangan Keluarga PNS | |
82 | 2 | 5.1.01.01.01.0002. | Belanja Gaji Pokok PPPK | |
83 | 1 | 5.1.01.01.01.0001. | Belanja Gaji Pokok PNS |
Loading...
Saving...
Loading...