Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Akun Belanja | No. | Rincianbelanja | Jumlah | Rinci Satuan | Satuan | Pagu | Rak Keu01 | Real Keu01 | Real Fisik01 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.760.222 | 1.400.000 | 0 | 0 | |||||||||
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | ||||||||||||
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | ||||||||||||
SubKegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | ||||||||||||
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | ||||||||||||
# Penggandaan dan Penjilidan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD | ||||||||||||
1 | Penggandaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 150000 | 3 buku x 150 lembar | lembar | 6.750.000 | 1.000.000 | 0 | 0 | ||||
2 | Penjilidan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 30 | 3 buku x 10 exemplar | buku | 600.000 | 50.000 | 0 | 0 | ||||
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa | ||||||||||||
# Biaya Pelaksanaan Konsenyering Penyusunan RENSTRA 2025-2029 | ||||||||||||
3 | Penginapan di DKI Jakarta | 10 | 1 orang x 2 hari | orang | 13.888.000 | 350.000 | 0 | 0 | ||||
Program : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | ||||||||||||
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | ||||||||||||
SubKegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | ||||||||||||
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | ||||||||||||
# cetak | ||||||||||||
4 | cetak | 23 | 0 | d | 22.222 | 0 | 0 | 0 | ||||
SubKegiatan : Penyusunan Rencana Kontijensi | ||||||||||||
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | ||||||||||||
# Rapat penyusunan RKP | ||||||||||||
5 | Makan Minum | 100 | 0 | orang | 500.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
21.760.222 | 1.400.000 | 0 | 0 |
RFK Periode Januari 2024
Loading...
Saving...
Loading...