Rincian Belanja (DPA)
Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Akun Belanja | No. | Rincian Belanja | Rincian Satuan | Jumlah | Satuan | Pagu | Jenis Belanja | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |||||||||||
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||
SubKegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | |||||||||||
# Penggandaan dan Penjilidan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||
1 |
|
Penggandaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 3 buku x 150 lembar | 150000 | lembar | 6750000 | Belanja Operasional | ||||
2 |
|
Penjilidan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 buku x 10 exemplar | 30 | buku | 600000 | Belanja Operasional | ||||
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa | |||||||||||
# Biaya Pelaksanaan Konsenyering Penyusunan RENSTRA 2025-2029 | |||||||||||
3 |
|
Penginapan di DKI Jakarta | 1 orang x 2 hari | 10 | orang | 13888000 | Belanja Operasional | ||||
Program : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | |||||||||||
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | |||||||||||
SubKegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | |||||||||||
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | |||||||||||
# cetak | |||||||||||
4 |
|
cetak | 0 | 23 | d | 22222 | Belanja Operasional | ||||
SubKegiatan : Penyusunan Rencana Kontijensi | |||||||||||
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | |||||||||||
# Rapat penyusunan RKP | |||||||||||
5 |
|
Makan Minum | 0 | 100 | orang | 500000 | Belanja Operasional |
Loading...
Saving...
Loading...