Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Akun Belanja | No. | Rincianbelanja | Pagu | Selisih | Bulan | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Juni | Juli | Agst | Sept | Okt | Nov | Des | ||||||||
Total | 21.760.222 | 19.425.222 | 1.400.000 | 700.000 | 200.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Program : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | |||||||||||||||||||
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
SubKegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | |||||||||||||||||||
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | |||||||||||||||||||
# Penggandaan dan Penjilidan Laporan Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi Kinerja SKPD | |||||||||||||||||||
1 | Penggandaan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 6.750.000 | 4.815.000 | 1.000.000 | 700.000 | 200.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | Penjilidan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 600.000 | 550.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5.1.02.04.01.0001. Belanja Perjalanan Dinas Biasa | |||||||||||||||||||
# Biaya Pelaksanaan Konsenyering Penyusunan RENSTRA 2025-2029 | |||||||||||||||||||
3 | Penginapan di DKI Jakarta | 13.888.000 | 13.538.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Program : PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA | |||||||||||||||||||
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | |||||||||||||||||||
SubKegiatan : Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||
5.1.02.01.01.0026. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak | |||||||||||||||||||
# cetak | |||||||||||||||||||
4 | cetak | 22.222 | 22.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SubKegiatan : Penyusunan Rencana Kontijensi | |||||||||||||||||||
5.1.02.01.01.0052. Belanja Makanan dan Minuman Rapat | |||||||||||||||||||
# Rapat penyusunan RKP | |||||||||||||||||||
5 | Makan Minum | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total | 21.760.222 | 19.425.222 | 1.400.000 | 700.000 | 200.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rencana Anggaran Kas
Loading...
Saving...
Loading...